2024년 6월 배당금: ₩74,788
2024. 7. 1 | 환율 | 1380.86 | |||
월 | 날짜 | 배당금 | 외화배당금 | 세후 원화 환산 | 종목 |
2024-06 | 2024-06-03 | $12.50 | ₩14,672 | 인텔 | |
2024-06 | 2024-06-04 | ₩450 | TIGER 미국다우존스30 | ||
2024-06 | 2024-06-04 | ₩675 | TIGER 미국다우존스30 | ||
2024-06 | 2024-06-13 | $11.25 | ₩13,204 | 마이크로소프트 | |
2024-06 | 2024-06-14 | $38.59 | ₩45,294 | 리얼티인컴 | |
2024-06 | 2024-06-28 | $0.42 | ₩493 | 엔비디아 |
댓글
댓글 쓰기