2024년 12월 배당금: ₩159,019
인플레이션 만큼이라도 자산 가치가 올라주면 다행이라고 생각했는데, 23% 올랐다. 환율과 미국 주식 덕분이다. 시디즈와 네이버는 손절하였고, 삼성전자는 추가 매수 했지만 추가 하락을 겪고 있다. 한국 주식만 빠르게 손절했어도 더 나은 수익을 거둘 수 있었을 것이다. 앞으로 투자 비중에 대해 고민해 볼 것이다.
2024년 12월 배당금: ₩159,019
2025. 1. 2 | 환율 | 1466.595 | |||
월 | 날짜 | 배당금 | 외화배당금 | 세후 원화 환산 | 종목 |
2024-12 | 2024-12-03 | ₩525 | TIGER 미국다우존스30 | ||
2024-12 | 2024-12-03 | ₩350 | TIGER 미국다우존스30 | ||
2024-12 | 2024-12-13 | $12.45 | ₩15,520 | 마이크로소프트 | |
2024-12 | 2024-12-18 | $75.18 | ₩93,720 | 코카콜라 | |
2024-12 | 2024-12-16 | $38.73 | ₩48,281 | 리얼티인컴 | |
2024-12 | 2024-12-31 | $0.50 | ₩623 | 엔비디아 |
댓글
댓글 쓰기